Segunda-Feira, 08 de Janeiro de 2018 - Hora:13:21

Tabela de Vencimentos IPVA 2018 no Estado de São Paulo

 

A Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo é o órgão que liberará as datas divididas por placas para pagamento do IPVA 2018 SP, a seguir você pode conferir melhor essa divisão e outras informações.

 

Anualmente os proprietários de veículos de São Paulo precisam efetuar o pagamento do IPVA que é o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, um imposto obrigatório para todos os veículos.

 

A cada ano é liberada uma nova tabela com as datas para pagamento do imposto assim como guias de recolhimento que podem ser pagas em parcela única ou em até 3 vezes como veremos a seguir.

 

IPVA 2018 SP – Calendário de Pagamento ATUALIZADO

Mês Janeiro Fevereiro Março
Parcela 1ª parcela ou cota única com desconto 2ª parcela ou cota única sem desconto 3ª parcela
Placa Dia do vencimento Dia do vencimento Dia do vencimento
Final 1 9 de janeiro de 2018 9 de fevereiro de 2018 9 de março de 2018
Final 2 10 de janeiro de 2018 15 de fevereiro de 2018 12 de março de 2018
Final 3 11 de janeiro de 2018 16 de fevereiro de 2018 13 de março de 2018
Final 4 12 de janeiro de 2018 19 de fevereiro de 2018 14 de março de 2018
Final 5 15 de janeiro de 2018 20 de fevereiro de 2018 15 de março de 2018
Final 6 16 de janeiro de 2018 21 de fevereiro de 2018 16 de março de 2018
Final 7 17 de janeiro de 2018 22 de fevereiro de 2018 19 de março de 2018
Final 8 18 de janeiro de 2018 23 de fevereiro de 2018 20 de março de 2018
Final 9 19 de janeiro de 2018 26 de fevereiro de 2018 21 de março de 2018
Final 0 22 de janeiro de 2018 27 de fevereiro de 2018 22 de março de 2018

 

IPVA 2018 EM SP (Caminhões)

Mês Janeiro Março Abril Junho Setembro
Parcela Cota única com desconto 1ª parcela Cota única sem desconto 2ª parcela 3ª parcela
Placa Dia do vencimento Dia do vencimento Dia do vencimento Dia do vencimento Dia do vencimento
Final 1 9 de janeiro de 2018 9 de março de 2018 18 de abril de 2018 18 de junho de 2018 18 de setembro de 2018
Final 2 10 de janeiro de 2018 12 de março de 2018 18 de abril de 2018 18 de junho de 2018 18 de setembro de 2018
Final 3 11 de janeiro de 2018 13 de março de 2018 18 de abril de 2018 18 de junho de 2018 18 de setembro de 2018
Final 4 12 de janeiro de 2018 14 de março de 2018 18 de abril de 2018 18 de junho de 2018 18 de setembro de 2018
Final 5 15 de janeiro de 2018 15 de março de 2018 18 de abril de 2018 18 de junho de 2018 18 de setembro de 2018
Final 6 16 de janeiro de 2018 16 de março de 2018 18 de abril de 2018 18 de junho de 2018 18 de setembro de 2018
Final 7 17 de janeiro de 2018 19 de março de 2018 18 de abril de 2018 18 de junho de 2018 18 de setembro de 2018
Final 8 18 de janeiro de 2018 20 de março de 2018 18 de abril de 2018 18 de junho de 2018 18 de setembro de 2018
Final 9 19 de janeiro de 2018 21 de março de 2018 18 de abril de 2018 18 de junho de 2018 18 de setembro de 2018
Final 0 22 de janeiro de 2018 22 de março de 2018 18 de abril de 2018 18 de junho de 2018 18 de setembro de 2018
Enquetes
Fale conosco
Itupeva - Sp - Brasil
Contato comercial: Herikson Almeida
Telefone 11 9.9674-9857 - 11 9.4866-5716
Email: contato@gazetadeitupeva.com.br
Contato redação:
Email: redacao@gazetadeitupeva.com.br
Formulário de Contato
Copyright © 2024. Portal de Notícias Gazeta de Itupeva.
Todos os Direitos Reservados
Desenvolvedor Web